2004年3月13日運行開始のJR観光特急「はやとの風」のほか、JR日豊本線、JR肥薩線があります。
JR栗野駅から霧島アートの森へは、湧水町営ふるさとバスをご覧ください。
JR栗野駅から霧島アートの森へは、湧水町営ふるさとバスをご覧ください。
のぼり
| 日豊本線 | 肥薩線 | ||
|---|---|---|---|
| 鹿児島中央駅(発) | 隼人駅(着) | 隼人駅(発) | 栗野駅(着) |
| 8:09 | 8:48 | 8:57 | 9:49 |
| 9:27 | 10:00 | 10:02 | 10:51 |
| 9:46 | 10:17 | 10:29 | 11:20 |
| 10:46 | 11:22 | 11:41 | 12:36 |
| 12:23 | 12:59 | 13:05 | 13:56 |
| 13:14 | 13:47 | 13:49 | 14:37 |
| 13:36 | 14:23 | 14:27 | 15:19 |
| 14:56 | 15:43 | 16:12 | 17:03 |
| 16:13 | 16:45 | 17:04 | 17:56 |
印=観光特急「はやとの風」 |
印=特急 |
くだり
| 肥薩線 | 日豊本線 | ||
|---|---|---|---|
| 栗野駅(発) | 隼人駅(着) | 隼人駅(発) | 鹿児島中央駅(着) |
| 9:28 | 10:21 | 10:39 | 11:11 |
| 10:33 | 11:26 | 11:37 | 12:18 |
| 11:26 | 12:07 | 12:09 | 12:49 |
| 12:12 | 12:59 | 13:02 | 13:39 |
| 13:57 | 14:52 | 15:09 | 15:41 |
| 15:02 | 15:50 | 15:54 | 16:38 |
| 15:48 | 16:37 | 16:46 | 17:22 |
| 16:44 | 17:31 | 18:02 | 18:41 |
| 18:31 | 19:23 | 19:34 | 20:11 |
| 19:48 | 20:32 | 20:36 | 21:08 |
料金(片道)
| JR日豊本線: JR鹿児島中央駅→JR隼人駅 |
¥630-(特急料金+¥300-) |
|---|---|
| JR肥薩線: JR隼人駅→JR栗野駅 |
¥630-(特急料金+¥300-) |
| JR観光特急「はやとの風」: JR鹿児島中央駅→JR栗野駅 |
¥1,250-に加え特急券 (自由席¥500-/指定席¥1,000-) |
| 湧水町営ふるさとバス: JR栗野駅→霧島アートの森 |
¥100- |
| タクシー: JR栗野駅→霧島アートの森 |
¥2,300-程度 |
| タクシー: いきいきセンターくりの郷→霧島アートの森 |
¥2,600-程度 |
| タクシー: 鹿児島空港→霧島アートの森 |
¥8,500-程度 (高速道路利用) |
所要時間(片道)
| JR観光特急「はやとの風」: JR鹿児島中央駅→JR栗野駅 |
約80分 |
|---|---|
| 湧水町営ふるさとバス: いきいきセンターくりの郷→霧島アートの森 |
約20分 |
各交通機関へのお問い合わせ
| JR九州 | http://www.jrkyushu.co.jp/ JR観光特急「はやとの風」 |
|---|---|
| JR鹿児島中央駅 | 099-256-1585 |
| JR隼人駅 | 0995-42-0021 |
| JR栗野駅 | 0995-74-2025 |
| 姶良郡タクシー協会 | 0995-58-2399 |
| 原口有村タクシー(有) | 0995-74-3121 |

印=観光特急「はやとの風」
印=特急